
2023年9月10日,广信股份新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共10家机构,预测2023年净利润均值为21.52亿元,较去年同比下降7.05%。其中,8家机构“买入”大发云彩票,2家机构“增持”。目标价格最高预测29.04元,大发08彩票最低预测22.53元,平均为25.82元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 天风证券 | 唐婕 | 买入 | 19.52亿 | -- |
2023-08-27 | 国海证券 | 李永磊 | 买入 | 20.05亿 | -- |
2023-08-26 | 中信建投 | 邓胜 | 买入 | 22.54亿 | -- |
2023-08-25 | 申万宏源 | 宋涛 | 增持 | 21.01亿 | -- |
2023-08-25 | 国金证券 | 王明辉 | 买入 | 20.14亿 | -- |
2023-08-25 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 23.34亿 | -- |
2023-08-24 | 安信证券 | 张汪强 | 买入 | 20.46亿 | 22.53 |
2023-08-24 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 买入 | 22.01亿 | 29.04 |
2023-08-24 | 国联证券 | 柴沁虎 | 买入 | 23.60亿 | 25.90 |
2023-05-15 | 兴业证券 | 张志扬 | 增持 | 22.58亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)大发云彩票


